用途:Vantage Vue 無線自動氣象站采用一體化設計,體積小,野外容易攜帶搬運,控制臺具有大屏幕液晶圖形顯示,可實時顯示當前的風速風向、空氣溫濕度、雨量、氣壓氣象參數,通過配套的數據存儲卡可進行數據存儲,并可自動生成NOAA氣象報告和趨勢分析,配合軟件更可以實現網絡遠程數據傳輸和網絡實時氣象狀況監測。
主機技術規格:
工作溫度 | -40~+65℃ |
存儲溫度 | -40~+70℃ |
功耗 | 在3.3V DC,平均0.20mA,峰值30 mA |
太陽能板功率 | 0.5W |
電池類型 | CR-123A 3V鋰電池 |
3V鋰電池電量 | 在沒有太陽的情況下可以工作8個月,在正常陽光的情況下可以工作2年 |
風速傳感器類型 | 風杯帶磁性開關 |
風向傳感器類型 | 風向標帶電位計 |
雨量桶類型 | 0.01”,帶0.2mm公制雨量適配器,收集口面積116cm2 |
空氣溫度傳感器類型 | PN連接硅二極管 |
相對濕度傳感器 | 薄膜電容件 |
外殼材質 | 防紫外ABS和ASA塑料 |
主機尺寸 | 329×146×340mm |
包裝重量 | 2.47Kg |
控制臺技術規格:
工作溫度 | 0~+60℃ |
非工作溫度 | -10~+70℃ |
控制臺功耗 | 在4.4V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開啟背景燈120 mA,添加1個接收頻道增加0.125 mA |
電源適配器 | 5V DC 300mA |
備用電池 | 3節C型電池(非標配) |
電池電量 | 在沒有連接交流電適配器的前提下,控制臺可以最大工作9個月 |
外殼材料 | ABS防紫外塑料 |
控制臺顯示類型 | 液晶顯示屏 |
背景燈 | LED |
尺寸 | 190×146× 114mm(帶天線),190×178× 76mm(帶天線安裝在墻壁上) |
顯示屏尺寸 | 105×76mm |
重量 | 0.67Kg(帶電池) |
無線電通訊技術規格:
無線電接收頻率 | 868.0~868.6MHz |
頻道數 | 8個 |
輸出功率 | 約8mW |
接收范圍 | 視線距離最大300米,有墻阻隔約60~120米 |
控制臺顯示規格:
常規 | |
歷史數據 | 可以顯示25個 |
日數據 | 包括每日的最高和最低數據,周期開始/結束在上午12.00 |
月數據 | 周期開始/結束在每月上午12.00 |
年數據 | 周期開始/結束在每年上午12.00 |
實時數據 | 實時數據在控制臺顯示屏右側顯示 |
圖表時間間隔 | 用戶可設定10分鐘、1小時、1天、1月、1年 |
圖表時間跨度 | 26個間隔(當前間隔數據和25個歷史間隔數據) |
圖表變量跨度 | 根據數值自動變化縱坐標 |
警報提示 | 有電池供電的情況下警報聲為2分鐘。警報參數根據參數的不同可以設定最大最小數值,按DONE鍵可以關閉警報聲,但是不能清除警報 |
傳輸間隔 | 2.25秒(1個站點),3秒(8個站點) |
更新間隔 | 依賴傳感器更新時間 |
氣壓 | |
分辨率和單位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用戶設定) |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
海拔量程 | -600~4570米 |
未標定讀數精度 | ±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室內溫度) |
氣壓趨勢 | 在3小時的變化,變化0.06”(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,變化0.02”(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示緩慢 |
氣壓趨勢指示 | 5種指示,上升(迅速和緩慢)、穩定、下降(迅速和緩慢) |
更新間隔 | 1分鐘 |
時鐘 | |
分辨率 | 1分鐘 |
單位 | 12或24小時格式(用戶設定) |
日期 | 美國或國際格式(用戶設定) |
精度 | ±8秒/月 |
露點 | |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設定) |
量程 | -105~+130℉(-75~+54℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
更新時間 | 10~12秒 |
熱指數 | |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設定) |
量程 | -40~+165℉(-40~+74℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
更新時間 | 10~12秒 |
相對濕度(控制臺內置) | |
分辨率和單位 | 1% |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
更新時間 | 1分鐘 |
相對濕度(主機) | |
分辨率和單位 | 1% |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
溫度系數 | 0.03%/℉(0.05%/℃),基準68℉(20℃) |
漂移 | ±0.5%/年 |
更新時間 | 50秒~1分鐘 |
月相 | |
控制臺分辨率 | 月亮運動周期的1/8(12.5%) |
WeatherLink分辨率 | 月亮運動周期的0.09% |
量程 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、盈凸月(Waxing Gibbous)、滿月(Full Moon)、虧凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、殘月(Waning Crescent) |
精度 | ±38分鐘 |
降雨量 | |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶設定)(累計降雨量≥2000mm的時候為1mm) |
量程 | 0~199.99”(0~6553mm) |
降雨速率 | 0~40”/小時(0~1016mm) |
精度 | 4%或1個翻斗 |
降雨速率 | |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶設定) |
量程 | 0.04~40”/小時(0~1016mm) |
精度 | 當降雨速率在5” /小時(127mm/小時)以下的時候為±5% |
日出和日落 | |
分辨率 | 1分鐘 |
精度 | ±1分鐘 |
溫度(控制臺內置) | |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設定)(實時讀數) |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
精度 | ±1℉(±0.5℃) |
更新時間 | 1分鐘 |
溫度(主機) | |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設定)(實時讀數) |
量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
精度 | 高于+20℉(-7℃)為±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)為±2℉(±1℃), |
輻射感應誤差 | 在中午太陽情況下為(日照=1040W/m2,平均風速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
更新時間 | 10~12秒 |
風寒(計算) | |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設定) |
量程 | -110~+135℉(-79~+57℃) |
精度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
更新時間 | 10~12秒 |
風向 | |
顯示分辨率 | 羅盤16點(22.5°),數字顯示1° |
量程 | 0~360° |
精度 | ±3° |
更新時間 | 2.5~3秒 |
風速 | |
顯示分辨率 | 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用戶設定) |
量程 | 2~180mph、2-156 knot 、1~80m/s、3~290km/h |
更新時間 | 瞬時讀數:2.5~3秒,10分鐘平均:1分鐘 |
精度 | ±2 mph(2 knot、3 km/h、1m/s)或±5% |
數據存儲卡技術規格:
通訊波特率 | 可選1200、2400、4800、9600、14400和19200 |
電源 | 5V DC由控制臺進行供電,耗電最大0.5W |
工作溫度 | -10~+60℃ |
存儲卡類型 | 128K非丟失性內存 |
存儲數據 | 最大可存儲2560組數據 |
存儲間隔 | 可選1、5、10、15、30、60或120分鐘 |
存儲容量 | 1分鐘采樣間隔42個小時;5分鐘采樣間隔8天;10分鐘采樣間隔17天;15分鐘采樣間隔26天;30分鐘采樣間隔53天;60分鐘采樣間隔106天;120分鐘采樣間隔213天 |
產地:美國