簡介:HOBO MX2501 pH、溫度記錄儀專為長期監測河口,湖泊,溪流,河流和海洋的pH值而設計。借助低功耗藍牙(BLE)技術,可與手機或電腦上的HOBO mobile?應用程序無線通信,使記錄器設置,校準和數據下載變得輕松快捷,此外無需額外的設備或復雜的校準程序。這款經濟實惠的緊湊型記錄器極大地減少了收集現場數據所需的時間和精力,同時還提供了更高的數據分辨率。
特點:
◎通過藍牙連接設備下載數據
◎在HOBO mobile應用程序中按照屏幕提示引導pH校準
◎堅固的PVC外殼可用于淡水和咸水環境
◎水檢測系統可延長電池壽命并減少維護
◎用戶可更換的電池,pH電極和防生物附著銅護罩
技術參數:
pH傳感器 | ||
pH值 | mV | |
范圍 | 2.00至12.00 pH | -512至512 mV |
精度 | ±10°C內的±0.10 pH單位 | ±0.20 mV |
分辨率 | 0.01 pH | 0.02 mV |
響應時間 | 恒溫下在攪拌的水中通常為1分鐘至90% | |
溫度感應器 | ||
范圍 | -2°至50°C(28.4°至122°F) | |
精度 | ±0.2°C(±0.36°F) | |
分辨率 | 0.04°C(0.072°F) | |
響應時間 | 在攪動的水中,通常7分鐘至90% | |
記錄儀 | ||
工作范圍 | -2°至50°C(28.4°至122°F) - 不結冰 | |
浮力 | 淡水:13.6克(0.48盎司)陰性 鹽水:19.6克(0.69盎司)陰性 | |
防水 | 至40米(131.2英尺) | |
水檢測 | 對于可靠的水檢測,水電導率級別為100μS/ cm或更高是必需的 去離子水或低于100μS/ cm的水可能檢測不到 在電極周圍凍結的水,即低于0℃(32℉),可能檢測不到 | |
無線電功率 | 1 mW(0 dBm) | |
傳輸范圍 | 大約30.5米(100英尺)(無阻擋) | |
無線數據標準 | 低功耗藍牙(藍牙智能) | |
記錄速率 | 1秒至18小時 | |
記錄模式 | 固定間隔(正常,統計)或突發 | |
存儲模式 | 存滿時自動覆蓋或停止 | |
啟動模式 | 立即,按鈕,日期和時間或下一個時間間隔 | |
停止模式 | 當存儲器已滿時,按下按鈕,日期和時間或在設定的記錄周期后 | |
時間精度 | 每月±1分鐘0°至50°C(32°至122°F) | |
電池類型 | 一個AA 1.5伏,用戶可更換 | |
電池壽命 | 通常在25°C(77°F)時記錄1年,記錄間隔為1分鐘,軟件中選擇了藍牙始終打開。通常在25°C(77°F)時記錄2年,記錄間隔為1分鐘,軟件中啟用藍牙無水檢測功能。通常在25°C(77°F)時記錄3年,記錄間隔為1分鐘,軟件中選擇藍牙始終關閉。更快的記錄間隔和統計采樣間隔,突發記錄,與應用程序保持連接,過度下載和分頁可能會影響電池壽命。 | |
pH電極壽命 | 6個月 | |
內存 | 152 KB(最多為4300次測量) | |
存滿下載時間 | 大約60秒;移動設備距記錄器越遠可能需要的時間越長 | |
尺寸 | 22.86 x 4.27厘米(9.0 x 1.68英寸) | |
重量 | 268.2克(9.46盎司) | |
接液材料 | 記錄儀:PVC外殼和傳感器端蓋,聚碳酸酯封蓋和帶TPE開關的安裝端蓋pH電極:帶Pellon?接頭的塑料瓶體和凝膠電解質,玻璃pH傳感器燈泡 | |
環境等級 | IP68符合CE標準CE標志表明該產品符合歐盟(EU)的所有相關指令 |
產地:美國