用途:TR72A-S溫濕度記錄儀是一款非常小巧的記錄儀,具有1個空氣溫度測量通道和1個相對濕度測量通道,通訊接口采用無線局域網/USB接口,便于下載分析數據。
TR-72A-S溫濕度記錄儀 |
技術規格:
型號 | TR72A-S | |
測量通道 | 溫度1個通道,濕度1個通道(外部) | |
測量單元 | °C, °F | %RH |
測量范圍 | -25-70℃ | 0-99 %RH |
測量精度 | ±0.3℃(10-40℃);±0.5℃(其他溫度范圍) | ±2.5%RH |
測量分辨率 | 0.1°C | 0.1 %RH |
響應能力 | 響應時間(90%):接近7分鐘 | |
LCD顯示項目 | 測量值(固定或變化顯示),電池警告條等 | |
記錄容量 | 30000數據集(1個數據集包括記錄儀中所有通道的讀數) | |
記錄間隔 | 從15個選項中選擇:1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒,或1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分鐘 | |
記錄模式 | 無限(當舊數據占據內存滿覆蓋) 一次(當內存滿時停止記錄) | |
自動上傳間隔 | 從15個選項中選擇:關閉(無自動上傳),1, 2, 5, 10, 15, 20, 30分鐘,或1, 2, 3, 4, 6, 12, 24小時 | |
通訊接口 | TR-72wf無線局域網通訊 標準:: IEEE 802.11b 安全:WEP ( 64 bit/128 bit ), WPA-PSK ( TKIP ) , WPA2-PSK ( AES ) WPS 2.0 : 按按鈕配置 協議:HTTP , DHCP, DNS TR-72nw有線局域網通訊 100BASE-TX/10BASE-T(RJ45連接器) 協議:: HTTP , DHCP, DNS USB通訊 USB2.0(Mini-B 連接器) | |
電源 | 電池:AA堿性電池 x2(AA溴氫電池也能用), 外部:USB總線(5V 200mA),交流適配器(AD-05A2或AD-05C2) PoE IEEE 802.3af(只有TR-7nw能用) | |
電池壽命 | 局域網通訊方式:大約10天到1.5年 注:當自動上傳間隔設為1分鐘大約10天,間隔設為1小時大約1年,間隔設為12小時大約1.5年 不用局域網通訊方式:大約1.5年 | |
尺寸大小 | 高58毫米×長78毫米×寬26毫米 | |
重量 | 55g | |
工作環境 | 溫度:-10℃~+60℃,濕度:90%RH或以下(非冷凝) | |
附件 | 溫濕度傳感器SHA-3151 x1,AA堿性電池(LR6) x2,注冊碼標簽,USB Mini-B電纜(US-15C),使用手冊集(包括質保) | |
軟件兼容 OS | TR-7wf/nw :r Windows / T&D Graph / T&D Data Server ( 電腦 ) Microsoft Windows 10 32 / 64 bit Microsoft Windows 8 32 / 64 bit Microsoft Windows 7 32 / 64 bit Microsoft Windows Vista 32 bit SP1 or 以后的 ( T&D 數據服務器不兼容) T&D Thermo (手機設備) Android OS, iOS ( 兼容版本,請參考網站 ) | |
顯示語言 | 英語 |
產地:日本